石垣島 パシフィックレンタカー 料金表
レンタカー料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
提供車種/料金 | K-type | S-type | 1BOX-type | オープンカー |
定員数 | 定員4名 | 定員5名 | 定員8名 | 定員4名 |
車種 | ライフ | ロゴ/フィット | ステップワゴン | プジョー |
当日利用 | 3,200 | 3,500 | 7,000 | 9,500 |
ハイシーズン | 4,200 | 4,500 | 8,000 | 9,500 |
24時間 | 4,200 | 4,500 | 9,000 | 10,500 |
ハイシーズン | 5,200 | 5,500 | 10,000 | 10,500 |
1泊2日 | 5,900 | 6,200 | 13,000 | 19,000 |
ハイシーズン | 6,900 | 7,200 | 14,000 | 19,000 |
2泊3日 | 7,300 | 8,900 | 17,000 | 29,500 |
ハイシーズン | 8,300 | 9,900 | 18,000 | 29,500 |
以降1日 | 2,400 | 2,700 | 6,500 | 10,500 |
ハイシーズン | 3,400 | 3,700 | 7,500 | 10,500 |
免責保障1日 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
★上記の料金はガソリン代・免責補償は別途料金となります。
ハイシーズン期間 4/27~5/5 7/20~8/30
★ガソリンは満タンにしてお貸し出しいたします。
返却時にお近くのスタンドで満タンにしてお返しください。